Connecticut United
VS
Connecticut United Laatste resultaten
Connecticut United Wedstrijdschema
Seizoen Statistieken
Gescoorde Doelpunten
Connecticut United scoort elke 54 minuten in MLS Next Pro
Connecticut United scoort gemiddeld 1.67 doelpunten per wedstrijd
Connecticut United is het eerste team dat scoort in 0% tijdens MLS Next Pro
Connecticut United slaagt er niet in te scoren in 20% in MLS Next Pro
Tegendoelpunten
Connecticut United krijgt elke 48 minuten een doelpunt tegen in MLS Next Pro
Connecticut United krijgt gemiddeld 1.87 doelpunten tegen per wedstrijd
Connecticut United behaalt 14% clean sheets in MLS Next Pro
Boven / Onder Doelpunten
Boven / Onder Doelpunten worden berekend uit het totaal aantal wedstrijdgoals voor wedstrijden waarin Connecticut United heeft deelgenommen in MLS Next Pro
Connecticut United totale doelpunten per wedstrijd 3.53 elke wedstrijd in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten is 80% voor Connecticut United in MLS Next Pro
Het percentage wedstrijden met minder dan 3.5 doelpunten is 47% voor Connecticut United in MLS Next Pro
BTTS stats
Connecticut United behaalt dat beide teams scoren in 74% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Connecticut United registreert dat beide teams scoren in de eerste helft in 40% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Connecticut United heeft beide teams die scoren in de tweede helft in 40% van de wedstrijden van dit team in MLS Next Pro
Tijd van Doelpunten
Connecticut United ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in MLS Next Pro
Connecticut United ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in MLS Next Pro
Connecticut United ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 21-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in MLS Next Pro
Connecticut United ziet de meeste doelpunten in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in MLS Next Pro
Connecticut United ziet de meeste doelpunten gescoord in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in MLS Next Pro
Connecticut United ziet de meeste tegendoelpunten in wedstrijden tijdens de 16-30 minuten, goed voor 0% van de doelpunten in MLS Next Pro
Handicap Statistieken
Connecticut United boekt het meeste succes in de +2.5, met een score van 94% in MLS Next Pro
In de eerste helft boekt Connecticut United het meeste succes in de +1.5, met een score van 94% in MLS Next Pro
In de tweede helft behaalt Connecticut United de hoogste prestaties in de +1.5, met 80% in MLS Next Pro
Kaarten
Connecticut United wint met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Connecticut United heeft gemiddeld 0.33 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Connecticut United met kaarten in 7% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de eerste helft heeft Connecticut United gemiddeld 0.07 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Connecticut United met kaarten in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
In de tweede helft heeft Connecticut United gemiddeld 0.27 kaarten in wedstrijden van MLS Next Pro
Hoekschop Statistieken
Connecticut United wint met corners in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Connecticut United heeft gemiddeld 0.93 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de eerste helft wint Connecticut United met corners in 7% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Connecticut United heeft gemiddeld 0.60 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
In de tweede helft wint Connecticut United met corners in 0% van de wedstrijden in MLS Next Pro
Connecticut United heeft gemiddeld 0.33 corners in wedstrijden van MLS Next Pro
Speler Statistieken
- No data for selected season
Connecticut United Tabel
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026 | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:31 | 5 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 40:35 | 5 | 29 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:26 | 3 | 26 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:26 | -7 | 21 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Het formulier MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:31 | 5 | 34 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 40:35 | 5 | 29 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
- Qualification Playoffs